Immagini Serie WL753
Scarica qui le immagini della Serie WL753

Perché scegliere tra design e tecnologia? La serie ultrasottile WL associa tecnologia a LED a basso consumo energetico alle più avanzate tecniche di elaborazione dell'immagine. Full HD, 200 hertz, AutoView e Resolution+ garantiscono un'eccezionale qualità dell'immagine.

| Diagonale (cm / pollici) | 117/46 |
| Area Visibile (H x V) | 1018.1 x 572.7 |
| Formato Schermo | 16:9 |
| Risoluzione Pannello | 1920 x 1080 |
| Luminosità (cd/m2) | 450.0 |
| Contrasto Dinamico | 6000000.0 |
| Angolo di visuale (º) | 178.0 |
| LED Edge | SI |
| FULL HD 1080p | SI |
| Meta Brain | SI |
| Active Vision M200HD | SI |
| 200Hz Processing | SI |
| Resolution+ | SI |
| 24p Mode: Standard | Smooth | SI | SI |
| Real Digital Picture | SI |
| Digital Noise Reduction | SI |
| MPEG Noise Reduction | SI |
| 3D Digital Comb Filter | SI |
| Auto Controllo Retroilluminazione | SI |
| AutoView | SI |
| Sensore di Luminosità | SI |
| 3D Colour Management | SI |
| Temperatura colore selezionabile | SI |
| Dimensione immagine selezionabile | SI |
| Exact Scan Mode | SI |
| Picture Mode | SI |
| AutoView | SI |
| Expert Mode | SI |
| TV Norm | PAL BG/I/DK; SECAM BG/DK/L, NTSC BG 4.43 |
| Analogico | SI |
| DVB-T | SI |
| DVB-C*** /DVB-C HD | SI |
| H.264*** | SI |
| DVB Common Interface+ (CI+) | SI |
| NTSC Video-Playback | SI |
| Auto Set-up | SI |
| Freeze Screen | SI |
| Timer | SI |
| Panel Lock | SI |
| Integrated Signal Amplifier | SI |
| Auto Format | SI |
| 4:3 stretch | SI |
| No Signal Off | SI |
| Hotel Mode | SI |
| Clone Mode | SI |
| Eco Flower | SI |
| Full Power Down Option | SI |
| Logo Toshiba illuminato on/off | SI |
| Base orientabile | SI |
| Installabile a parete (VESA) | SI |
| Piedistallo | SI |
| Colore | Black |
| NICAM Stereo | SI |
| Audyssey EQ | SI |
| Dolby Digital Plus | SI |
| Dolby Volume | SI |
| Sound Navi | SI |
| Bass Boost | SI |
| Sound Output (RMS) W | 10W + 10W |
| Digital Text | SI |
| Memoria Text Page | 500.0 |
| Electronic Programme Guide 8 Giorni | SI |
| Now and Next Information | SI |
| Memoria canali preferiti | SI |
| Foto (USB) | SI |
| Foto (SD-Card) | SI |
| Audio (USB) | SI |
| SD Video (USB) | SI |
| Wireless LAN (Dongle incl.) | SI |
| DLNA | SI |
| DLNA DMP | SI |
| DLNA DMR | SI |
| WiFi Protected Setup (WPS) | SI |
| You Tube Channel | SI |
| Compatibile con Toshiba Media Controller | SI |
| Windows7 approved | SI |
| HDMI™ | 4.0 |
| 1080p, 1080i, 720p, 720i, 576p, 576i, 480p, 480i | 24Hz (24p) | SI | SI |
| version 1.4 | Audio Return Channel | HDMI Ethernet Channel | Audio Content Enhancement | SI | SI | SI | SI |
| REGZA-Link (HDMI-CEC) | SI |
| INSTAPORT™ | SI |
| LAN | SI |
| Component Video | SI |
| Composite Video | SI |
| SCART | 2.0 |
| SCART (RGB | S-Video | AV) | SI |
| Analog audio (Cinch) | Audio (mini jack) | SI |
| PC Input | SI |
| USB | SI |
| Numero USB | 2.0 |
| SD Card (SDHC fino a 32GB) | SI |
| Digital Audio Out | SI |
| Cuffie | SI |
| Subwoofer | SI |
| Larghezza (mm) | 1140.0 |
| Altezza senza piedistallo (mm) | 713.0 |
| Altezza con piedistallo (mm) | 756.0 |
| Profondità senza piedistallo (mm) | 50.0 |
| Profondità con piedistallo (mm) | 305.0 |
| Peso senza piedistallo (kg) | 18.5 |
| Peso con piedistallo (kg) | 22.5 |
| USB wireless Dongle | SI |
Si prega di correggere la selezione.
Si prega di correggere la selezione.
